Atualização das fontes de dados
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Cada órgão publica sua base em um ritmo próprio. Esta página mostra, para cada fonte, quantos registros existem hoje, o período coberto e o dia da última leitura feita pelo sistema. A tabela se atualiza sozinha a cada nova leitura.
| Órgão | Tipo | Registros | Período | Última leitura | Frequência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBAMA | Termos de apreensão | 157.955 | 1988 a 2026 | 08/10/2026 | Diária | Em dia |
| IBAMA | Autos de infração ambiental | 705.993 | 1977 a 2026 | 08/10/2026 | Diária | Em dia |
| IBAMA | demolicao | 966 | 2013 a 2026 | 08/10/2026 | Diária | Em dia |
| IBAMA | Termos de embargo | 116.755 | 1987 a 2026 | 08/10/2026 | Diária | Em dia |
| IBAMA | suspensao | 10.407 | 2007 a 2026 | 08/10/2026 | Diária | Em dia |
| ADEMA-SE | Autos de infração ambiental | 998 | 2023 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| CIPA-RR | Autos de infração ambiental | 198 | 2024 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| CPRH | Autos de infração ambiental | 2.563 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia | |
| FEMARH | Autos de infração ambiental | 927 | 2018 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| FEPAM-RS | Autos de infração ambiental | 29.876 | 2017 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IAT-PR | Autos de infração ambiental | 139.818 | 1978 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IBRAM-DF | Autos de infração ambiental | 8.994 | 2012 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IBRAM-DF | Ações de fiscalização | 25.063 | 2015 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| ICMBio | Autos de infração ambiental | 41.963 | 2008 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| ICMBio | Termos de embargo | 13.598 | 2009 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IDAF-ES | Autos de infração ambiental | 9.537 | 2002 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IMA-SC | Autos de infração ambiental | 48.249 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia | |
| IMA-SC | Termos de embargo | 4.307 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia | |
| IMAC-AC | Termos de embargo | 789 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia | |
| IMASUL | Autos de infração ambiental | 1.546 | 2023 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IPAAM | Autos de infração ambiental | 2.691 | 2014 a 2023 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| IPAAM | Termos de embargo | 1.551 | 2003 a 2023 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEDAM-RO | Termos de embargo | 5.709 | 2000 a 2025 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMA-MT | Autos de infração ambiental | 18.328 | 2010 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMA-MT | Termos de embargo | 16.912 | 2011 a 2026 | 08/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMACE | Autos de infração ambiental | 10.436 | 2012 a 2025 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMAD-GO | Autos de infração ambiental | 20.905 | 1980 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMAD-MG | Autos de infração ambiental | 7.723 | 1993 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMARH-PI | Autos de infração ambiental | 3.062 | 2005 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMAS-PA | Autos de infração ambiental | 14.344 | 2015 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SEMIL-SP | Autos de infração ambiental | 334.142 | 2015 a 2026 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
| SUDEMA | Autos de infração ambiental | 5.199 | 2023 a 2024 | 05/10/2026 | Semanal | Em dia |
"Última leitura" é o dia em que o sistema baixou a base pública do órgão pela última vez. "Em dia" significa até 2 dias para o IBAMA (leitura diária) e até 8 dias para os demais órgãos (leitura semanal). Quando um órgão tira a base do ar, a data fica parada e a situação muda sozinha.
Os processos judiciais ambientais vêm da API Pública do DataJud, do Conselho Nacional de Justiça, com leitura mensal. Cada tribunal envia seus dados ao CNJ com algumas semanas de atraso; a coluna mostra a data do dado mais recente de cada um.
| # | Tribunal | Processos judiciais ambientais | Dados até |
|---|---|---|---|
| 1 | TJMG | 344.118 | 28/09/2026 |
| 2 | TRF6 | 130.082 | 15/09/2026 |
| 3 | TJSP | 120.735 | 28/09/2026 |
| 4 | TRF1 | 118.927 | 29/09/2026 |
| 5 | TJRS | 63.169 | 14/09/2026 |
| 6 | TJMT | 61.930 | 14/09/2026 |
| 7 | TJSC | 60.797 | 22/09/2026 |
| 8 | TJPR | 59.038 | 01/09/2026 |
| 9 | TRF4 | 58.872 | 15/09/2026 |
| 10 | TJRO | 39.638 | 29/09/2026 |
| 11 | TJBA | 33.989 | 14/09/2026 |
| 12 | TJRJ | 32.810 | 25/09/2026 |
| 13 | TJPA | 32.285 | 29/09/2026 |
| 14 | TJAM | 27.669 | 13/09/2026 |
| 15 | TRF3 | 27.550 | 29/09/2026 |
| 16 | TJES | 25.336 | 29/09/2026 |
| 17 | TJGO | 24.612 | 15/09/2026 |
| 18 | TRF5 | 23.502 | 25/09/2026 |
| 19 | TJTO | 17.027 | 12/09/2026 |
| 20 | TJMS | 15.939 | 25/09/2026 |
| 21 | TJCE | 15.185 | 11/09/2026 |
| 22 | TRF2 | 12.782 | 15/09/2026 |
| 23 | TJRN | 9.546 | 29/09/2026 |
| 24 | TJPB | 9.237 | 10/09/2026 |
| 25 | TJSE | 9.189 | 23/09/2026 |
| 26 | TJRR | 8.789 | 29/09/2026 |
| 27 | TJMA | 8.165 | 12/09/2026 |
| 28 | TJPE | 6.886 | 25/09/2026 |
| 29 | TJAC | 5.798 | 15/09/2026 |
| 30 | TJAL | 5.157 | 11/09/2026 |
| 31 | TJAP | 4.240 | 11/09/2026 |
| 32 | TJPI | 3.775 | 22/09/2026 |
| 33 | TJDFT | 1.790 | 16/09/2026 |
Os dados são baixados automaticamente das bases abertas de cada órgão: o IBAMA todos os dias; o ICMBio e os órgãos estaduais toda semana. Antes de cada atualização, o sistema compara os totais com a versão anterior e não publica bases com queda anormal. Nenhum registro é apagado: quando o órgão retira um registro da base pública, ele deixa de ser contado nos painéis, mas o histórico é preservado.
Contagens consideram os registros presentes hoje nas bases públicas. Valores são os informados no auto de infração ambiental, em reais, sem correção monetária e antes do julgamento. As somas de multa ambiental começam em 1º de julho de 1994, início do Plano Real: antes disso o valor está em cruzeiros, cruzados ou cruzeiros reais e distorceria o total. Os autos de infração ambiental anteriores continuam na contagem. Quando a fonte informa, em um único auto de infração ambiental, multa ambiental acima de R$ 50 milhões, teto previsto no art. 75 da Lei 9.605/1998, o registro continua contado, mas o valor fica fora das somas e da lista de maiores multas, porque indica erro de cadastro na fonte. O mesmo auto de infração ambiental repetido na base de origem é contado uma vez só: no IBAMA, registros cancelados com o mesmo número de um auto válido do mesmo autuado; na FEPAM, as linhas de cada penalidade do mesmo auto. Municípios são padronizados pelo código do IBGE quando a fonte o informa. O tema da infração é o informado pelo IBAMA ou, quando ausente, deduzido do artigo aplicado. O bioma é o informado ou, quando ausente, o bioma predominante nos registros do mesmo município.
Cada base cobre um período próprio, e por isso os totais estaduais não são comparáveis entre si. Alguns órgãos não publicam valor, CPF ou CNPJ. Os registros podem conter erros de digitação da fonte, que não são corrigidos aqui. Áreas acima de 200 mil hectares em um único registro, maiores que muitos municípios, são tratadas como erro de digitação e ficam fora das somas de área.
Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins ainda não publicam seus autos de infração ambiental em formato aberto. Nesses Estados, os números vêm do IBAMA e do ICMBio. Quando o órgão estadual passar a publicar, a base entra nesta tabela.