Painel de dados ambientais
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Todos os dados em um só painel: processos administrativos (autos de infração ambiental, multas ambientais, embargos e apreensões) e processos judiciais ambientais. Escolha o Estado e o tipo de processo; nos gráficos, filtre pelo período e pelo que quer ver: autos de infração ambiental, embargos ou apreensões.
Processos administrativos: Brasil
Autos de infração ambiental, multas ambientais, termos de embargo e apreensões dos órgãos ambientais. Use os filtros do painel para escolher o período e o que mostrar: autos de infração ambiental, embargos ou apreensões.
Bases públicas atualizadas em 08/10/2026. Valores informados nos autos de infração ambiental, em reais, sem correção monetária e antes do julgamento administrativo.
Evolução por ano: autos de infração, embargos e apreensões
Quantidade por ano de autos de infração ambiental, termos de embargo e termos de apreensão.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Ano | Autos de infração ambiental | Multas ambientais | Termos de embargo | Área embargada (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.827 | R$ 5,4 bilhões | 6.916 | 548.172 |
| 2025 | 65.146 | R$ 7,3 bilhões | 9.272 | 767.122 |
| 2024 | 65.374 | R$ 8,3 bilhões | 9.015 | 802.492 |
| 2023 | 63.533 | R$ 8,1 bilhões | 11.619 | 1.135.898 |
| 2022 | 53.089 | R$ 5,2 bilhões | 10.557 | 769.462 |
| 2021 | 48.887 | R$ 4,1 bilhões | 7.755 | 639.300 |
| 2020 | 46.203 | R$ 3,3 bilhões | 5.824 | 451.179 |
| 2019 | 49.089 | R$ 6,0 bilhões | 5.024 | 492.631 |
| 2018 | 50.785 | R$ 4,3 bilhões | 5.431 | 821.898 |
| 2017 | 46.815 | R$ 3,6 bilhões | 5.397 | 387.908 |
| 2016 | 28.825 | R$ 4,1 bilhões | 5.780 | 647.686 |
| 2015 | 22.584 | R$ 3,3 bilhões | 5.034 | 494.769 |
| 2014 | 20.712 | R$ 3,3 bilhões | 5.722 | 444.924 |
| 2013 | 21.855 | R$ 3,2 bilhões | 6.099 | 414.776 |
| 2012 | 24.381 | R$ 3,4 bilhões | 6.045 | 431.486 |
| 2011 | 26.876 | R$ 3,8 bilhões | 6.308 | 308.323 |
Multas ambientais por ano
Soma dos valores informados nos autos de infração ambiental de cada ano, em reais.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Ano | Autos de infração ambiental | Multas ambientais | Termos de embargo | Área embargada (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.827 | R$ 5,4 bilhões | 6.916 | 548.172 |
| 2025 | 65.146 | R$ 7,3 bilhões | 9.272 | 767.122 |
| 2024 | 65.374 | R$ 8,3 bilhões | 9.015 | 802.492 |
| 2023 | 63.533 | R$ 8,1 bilhões | 11.619 | 1.135.898 |
| 2022 | 53.089 | R$ 5,2 bilhões | 10.557 | 769.462 |
| 2021 | 48.887 | R$ 4,1 bilhões | 7.755 | 639.300 |
| 2020 | 46.203 | R$ 3,3 bilhões | 5.824 | 451.179 |
| 2019 | 49.089 | R$ 6,0 bilhões | 5.024 | 492.631 |
| 2018 | 50.785 | R$ 4,3 bilhões | 5.431 | 821.898 |
| 2017 | 46.815 | R$ 3,6 bilhões | 5.397 | 387.908 |
| 2016 | 28.825 | R$ 4,1 bilhões | 5.780 | 647.686 |
| 2015 | 22.584 | R$ 3,3 bilhões | 5.034 | 494.769 |
| 2014 | 20.712 | R$ 3,3 bilhões | 5.722 | 444.924 |
| 2013 | 21.855 | R$ 3,2 bilhões | 6.099 | 414.776 |
| 2012 | 24.381 | R$ 3,4 bilhões | 6.045 | 431.486 |
| 2011 | 26.876 | R$ 3,8 bilhões | 6.308 | 308.323 |
Autos de infração ambiental por Estado
Soma do IBAMA, do ICMBio e dos órgãos estaduais em cada Estado.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Estado | Autos de infração ambiental | Multas ambientais | Termos de embargo |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 374.783 | R$ 5,4 bilhões | 2.472 |
| Paraná | 157.976 | R$ 4,1 bilhões | 2.961 |
| Minas Gerais | 122.504 | R$ 2,8 bilhões | 6.084 |
| Pará | 91.734 | R$ 29,5 bilhões | 23.999 |
| Santa Catarina | 75.927 | R$ 1,2 bilhão | 7.789 |
| Mato Grosso | 70.684 | R$ 18,6 bilhões | 30.290 |
| Goiás | 63.722 | R$ 954,4 milhões | 5.069 |
| Rio Grande do Sul | 59.477 | R$ 2,0 bilhões | 1.521 |
| Ceará | 44.262 | R$ 1,2 bilhão | 3.475 |
| Rondônia | 39.675 | R$ 7,4 bilhões | 18.447 |
| Espírito Santo | 39.674 | R$ 737,9 milhões | 3.960 |
| Amazonas | 30.989 | R$ 9,3 bilhões | 12.372 |
| Bahia | 28.088 | R$ 1,9 bilhão | 5.762 |
| Paraíba | 23.025 | R$ 311,2 milhões | 3.185 |
| Rio de Janeiro | 22.060 | R$ 2,4 bilhões | 2.650 |
| Mato Grosso do Sul | 21.463 | R$ 2,1 bilhões | 2.006 |
| Maranhão | 18.698 | R$ 2,0 bilhões | 3.399 |
| Tocantins | 16.793 | R$ 1,0 bilhão | 3.963 |
| Distrito Federal | 16.711 | R$ 792,1 milhões | 2.100 |
| Pernambuco | 15.120 | R$ 518,2 milhões | 1.987 |
| Rio Grande do Norte | 14.872 | R$ 492,2 milhões | 1.210 |
| Piauí | 14.718 | R$ 319,5 milhões | 777 |
| Acre | 11.901 | R$ 1,0 bilhão | 6.704 |
| Roraima | 10.517 | R$ 1,3 bilhão | 2.646 |
| Alagoas | 9.644 | R$ 344,2 milhões | 2.449 |
| Amapá | 6.209 | R$ 459,7 milhões | 838 |
| Sergipe | 6.001 | R$ 157,1 milhões | 1.491 |
Autos de infração ambiental do IBAMA por tema
Tema da infração no IBAMA (flora, fauna, pesca, poluição e outros).
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Tema | Autos de infração ambiental | Multas ambientais |
|---|---|---|
| Não informado | 262.702 | R$ 4,3 bilhões |
| Flora | 220.108 | R$ 53,5 bilhões |
| Fauna | 75.222 | R$ 2,1 bilhões |
| Controle Ambiental | 37.437 | R$ 5,7 bilhões |
| Cadastro Técnico Federal | 36.715 | R$ 1,0 bilhão |
| Pesca | 35.142 | R$ 1,4 bilhão |
| Outras | 11.330 | R$ 3,1 bilhões |
| Administração Ambiental | 9.635 | R$ 1,7 bilhão |
| Qualidade Ambiental | 7.217 | R$ 1,6 bilhão |
| Licenciamento | 3.559 | R$ 2,3 bilhões |
| Unidade de Conservação | 3.475 | R$ 176,3 milhões |
| Org. Gen. Modific. e Biopirataria | 2.386 | R$ 742,8 milhões |
| Ord. Urbano e Patr. Cultural | 1.065 | R$ 26,3 milhões |
Autos de infração ambiental do IBAMA por bioma
Bioma informado no auto de infração ambiental do IBAMA ou, quando ausente, o bioma predominante do município.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Bioma | Autos de infração ambiental | Termos de embargo | Área embargada (ha) |
|---|---|---|---|
| Amazônia | 213.152 | 65.087 | 9.223.457 |
| Cerrado | 181.051 | 17.761 | 1.336.229 |
| Mata Atlântica | 174.435 | 20.203 | 136.703 |
| Caatinga | 67.011 | 8.446 | 179.605 |
| Costeiro e Marinho | 44.271 | 3.774 | 20.604 |
| Pampa | 14.958 | 560 | 26.674 |
| Não informado | 7.225 | 291 | 710 |
| Pantanal | 3.890 | 633 | 144.299 |
Situação da cobrança da multa ambiental (IBAMA)
Multas ambientais do IBAMA pagas, pendentes, em dívida ativa, prescritas ou canceladas.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Situação da multa ambiental | Autos de infração ambiental | Valor |
|---|---|---|
| pago | 225.858 | R$ 2,3 bilhões |
| pendente | 155.707 | R$ 40,2 bilhões |
| divida ativa | 95.346 | R$ 10,3 bilhões |
| prescrito | 83.145 | R$ 6,3 bilhões |
| cancelado | 78.045 | R$ 9,3 bilhões |
| sem informacao | 21.067 | R$ 3,2 bilhões |
| judicial | 20.691 | R$ 4,9 bilhões |
| excluido | 10.106 | R$ 456,9 milhões |
| convertido | 9.810 | R$ 448,6 milhões |
| parcelado | 5.530 | R$ 140,3 milhões |
| outros | 688 | R$ 88,8 milhões |
Autos de infração ambiental do IBAMA: pessoa física ou empresa
Autos de infração ambiental do IBAMA por tipo de autuado.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Autuado | Autos de infração ambiental | Multas ambientais |
|---|---|---|
| Pessoa física | 453.520 | R$ 48,1 bilhões |
| Empresa | 220.174 | R$ 29,2 bilhões |
| Não informado | 32.299 | R$ 420,1 milhões |
Temas dos autos de infração ambiental do IBAMA ao longo dos anos
Como cada tema de fiscalização do IBAMA variou ano a ano.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Tema | Autos de infração ambiental | Multas ambientais |
|---|---|---|
| Não informado | 262.702 | R$ 4,3 bilhões |
| Flora | 220.108 | R$ 53,5 bilhões |
| Fauna | 75.222 | R$ 2,1 bilhões |
| Controle Ambiental | 37.437 | R$ 5,7 bilhões |
| Cadastro Técnico Federal | 36.715 | R$ 1,0 bilhão |
| Pesca | 35.142 | R$ 1,4 bilhão |
| Outras | 11.330 | R$ 3,1 bilhões |
| Administração Ambiental | 9.635 | R$ 1,7 bilhão |
| Qualidade Ambiental | 7.217 | R$ 1,6 bilhão |
| Licenciamento | 3.559 | R$ 2,3 bilhões |
| Unidade de Conservação | 3.475 | R$ 176,3 milhões |
| Org. Gen. Modific. e Biopirataria | 2.386 | R$ 742,8 milhões |
| Ord. Urbano e Patr. Cultural | 1.065 | R$ 26,3 milhões |
Órgãos que mais aplicam autos de infração ambiental
Autos de infração ambiental por órgão nas bases reunidas. Na página de um Estado aparecem sempre o IBAMA, o ICMBio e o órgão ambiental estadual; quem não publica os dados aparece como sem dados.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Órgão | Tipo | Registros |
|---|---|---|
| IBAMA | Autos de infração ambiental | 705.993 |
| SEMIL-SP | Autos de infração ambiental | 334.142 |
| IBAMA | Termos de apreensão | 157.955 |
| IAT-PR | Autos de infração ambiental | 139.818 |
| IBAMA | Termos de embargo | 116.755 |
| IMA-SC | Autos de infração ambiental | 48.249 |
| ICMBio | Autos de infração ambiental | 41.963 |
| FEPAM-RS | Autos de infração ambiental | 29.876 |
| IBRAM-DF | Ações de fiscalização | 25.063 |
| SEMAD-GO | Autos de infração ambiental | 20.905 |
| SEMA-MT | Autos de infração ambiental | 18.328 |
| SEMA-MT | Termos de embargo | 16.912 |
| SEMAS-PA | Autos de infração ambiental | 14.344 |
| ICMBio | Termos de embargo | 13.598 |
| SEMACE | Autos de infração ambiental | 10.436 |
| IBAMA | suspensao | 10.407 |
| IDAF-ES | Autos de infração ambiental | 9.537 |
| IBRAM-DF | Autos de infração ambiental | 8.994 |
| SEMAD-MG | Autos de infração ambiental | 7.723 |
| SEDAM-RO | Termos de embargo | 5.709 |
| SUDEMA | Autos de infração ambiental | 5.199 |
| IMA-SC | Termos de embargo | 4.307 |
| SEMARH-PI | Autos de infração ambiental | 3.062 |
| IPAAM | Autos de infração ambiental | 2.691 |
| CPRH | Autos de infração ambiental | 2.563 |
Infrações mais aplicadas pelo IBAMA
Artigos mais citados nos autos de infração ambiental do IBAMA.
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Infração | Autos de infração ambiental |
|---|---|
| Decreto 6.514/2008, art. 24 | 39.298 |
| Decreto 6.514/2008, art. 47 | 32.413 |
| Decreto 3.179/1999, art. 2 | 31.735 |
| Decreto 6.514/2008, art. 50 | 28.135 |
| Decreto 6.514/2008, art. 82 | 22.293 |
| Decreto 6.514/2008, art. 66 | 19.128 |
| Decreto 6.514/2008, art. 81 | 18.941 |
| Decreto 3.179/1999, art. 11 | 18.827 |
| Decreto 3.179/1999, art. 32 | 14.810 |
| Decreto 6.514/2008, art. 35 | 13.949 |
| Lei 9.605/1998, art. 29 | 10.199 |
| Decreto 6.514/2008, art. 76 | 9.575 |
| Lei 9.605/1998, art. 46 | 8.966 |
| Decreto 6.514/2008, art. 79 | 8.543 |
| Decreto 6.514/2008, art. 52 | 7.495 |
Autos de infração ambiental anulados ou cancelados pelo próprio órgão (%)
Percentual sobre todos os autos de infração ambiental de cada órgão. Só IBAMA, IAT (PR), FEPAM (RS) e SEMAD (GO) publicam o desfecho do processo administrativo; o ICMBio e os demais órgãos estaduais aparecem como sem dados.
Atualizado em
Estados onde o IBAMA mais anula ou cancela autos de infração ambiental (%)
Percentual dos autos de infração ambiental do IBAMA cancelados ou anulados pelo próprio órgão, em cada Estado. Só Estados com 500 autos de infração ambiental ou mais.
Atualizado em
Termos de embargo por ano
Quantidade de termos de embargo registrados em cada ano.
Atualizado em
Área embargada por ano
Soma da área dos termos de embargo de cada ano, em hectares.
Atualizado em
Embargos por Estado
Termos de embargo do IBAMA, do ICMBio e dos órgãos estaduais em cada Estado.
Atualizado em
Embargos do IBAMA por tipo de área
Área dos termos de embargo do IBAMA por tipo (desmatamento, queimada, atividade).
Atualizado em
Ver os números deste gráfico
| Tipo de área | Termos de embargo | Área (ha) |
|---|---|---|
| Não informado | 72.097 | 5.899.194 |
| Desmatamento | 40.479 | 4.273.303 |
| Atividade | 1.766 | 61.589 |
| Outros | 1.469 | 412.271 |
| Queimada | 527 | 381.842 |
| Não se Aplica | 298 | 18.592 |
| Desmatamento e Queimada | 101 | 12.902 |
| Outro(s) | 14 | 8.583 |
| Não se aplica | 4 | 5 |
Área embargada pelo IBAMA por bioma
Hectares embargados pelo IBAMA em cada bioma.
Atualizado em
Municípios com mais área embargada
Soma da área dos termos de embargo, em hectares.
Atualizado em
Órgãos que mais embargam
Termos de embargo por órgão nas bases reunidas. Na página de um Estado aparecem sempre o IBAMA, o ICMBio e o órgão ambiental estadual.
Atualizado em
Termos de apreensão por ano
Quantidade de termos de apreensão registrados em cada ano. Só o IBAMA publica os termos de apreensão.
Atualizado em
Valor dos bens apreendidos por ano
Soma do valor informado nos termos de apreensão do IBAMA de cada ano, em reais.
Atualizado em
Apreensões por Estado
Termos de apreensão do IBAMA em cada Estado.
Atualizado em
Municípios com mais apreensões
Quantidade de termos de apreensão do IBAMA por município.
Atualizado em
Fonte: dados abertos do IBAMA, do ICMBio e dos órgãos ambientais estaduais, reunidos pelo Instituto de Direito Agroambiental. Atualizado em 08/10/2026. Contagem dos registros presentes hoje nas bases públicas; valores em reais, sem correção monetária, antes do julgamento administrativo. Cada base cobre um período próprio. Veja a atualização das fontes.
