Infrações ambientais mais aplicadas no Brasil
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Quais artigos do Decreto 6.514/2008 e da Lei 9.605/1998 mais aparecem nos autos de infração ambiental do IBAMA, quais temas são mais fiscalizados e o que cada órgão estadual mais registra.
| # | Infração | Autos de infração ambiental | Multas ambientais |
|---|---|---|---|
| 1 | Decreto 6.514/2008, art. 24 | 39.298 | R$ 1,5 bilhão |
| 2 | Decreto 6.514/2008, art. 47 | 32.413 | R$ 4,6 bilhões |
| 3 | Decreto 3.179/1999, art. 2 | 31.735 | R$ 2,5 bilhões |
| 4 | Decreto 6.514/2008, art. 50 | 28.135 | R$ 19,3 bilhões |
| 5 | Decreto 6.514/2008, art. 82 | 22.293 | R$ 3,0 bilhões |
| 6 | Decreto 6.514/2008, art. 66 | 19.128 | R$ 5,0 bilhões |
| 7 | Decreto 6.514/2008, art. 81 | 18.941 | R$ 78,1 milhões |
| 8 | Decreto 3.179/1999, art. 11 | 18.827 | R$ 151,9 milhões |
| 9 | Decreto 3.179/1999, art. 32 | 14.810 | R$ 1,5 bilhão |
| 10 | Decreto 6.514/2008, art. 35 | 13.949 | R$ 623,6 milhões |
| 11 | Lei 9.605/1998, art. 29 | 10.199 | R$ 124,2 milhões |
| 12 | Decreto 6.514/2008, art. 76 | 9.575 | R$ 31,2 milhões |
| 13 | Lei 9.605/1998, art. 46 | 8.966 | R$ 307,8 milhões |
| 14 | Decreto 6.514/2008, art. 79 | 8.543 | R$ 2,0 bilhões |
| 15 | Decreto 6.514/2008, art. 52 | 7.495 | R$ 844,6 milhões |
| 16 | Lei 9.605/1998, art. 70 | 7.390 | R$ 2,0 bilhões |
| 17 | Decreto 6.514/2008, art. 80 | 7.032 | R$ 182,2 milhões |
| 18 | Decreto 6.514/2008, art. 48 | 6.216 | R$ 6,4 bilhões |
| 19 | Decreto 6.514/2008, art. 51 | 5.653 | R$ 2,0 bilhões |
| 20 | Decreto 6.514/2008, art. 64 | 5.640 | R$ 598,2 milhões |
| 21 | Decreto 3.179/1999, art. 38 | 4.639 | R$ 161,0 milhões |
| 22 | Decreto 6.514/2008, art. 37 | 4.555 | R$ 199,1 milhões |
| 23 | Decreto 3.179/1999, art. 44 | 4.518 | R$ 580,1 milhões |
| 24 | Decreto 3.179/1999, art. 37 | 4.397 | R$ 1,5 bilhão |
| 25 | Lei 9.605/1998, art. 3 | 4.221 | R$ 407,2 milhões |
| 26 | Decreto 3.179/1999, art. 19 | 3.924 | R$ 22,0 milhões |
| 27 | Decreto 6.514/2008, art. 77 | 3.250 | R$ 48,1 milhões |
| 28 | Decreto 3.179/1999, art. 25 | 3.231 | R$ 121,2 milhões |
| 29 | Lei 9.605/1998, art. 34 | 3.073 | R$ 18,3 milhões |
| 30 | Lei 9.605/1998, art. 60 | 2.993 | R$ 188,9 milhões |
| 31 | Decreto 6.514/2008, art. 62 | 2.957 | R$ 3,0 bilhões |
| 32 | Decreto 6.514/2008, art. 29 | 2.938 | R$ 202,1 milhões |
| 33 | Decreto 6.514/2008, art. 43 | 2.923 | R$ 265,1 milhões |
| 34 | Decreto 6.514/2008, art. 31 | 2.640 | R$ 4,9 milhões |
| 35 | Decreto 6.514/2008, art. 49 | 2.487 | R$ 953,0 milhões |
| 36 | Lei 9.605/1998, art. 38 | 2.385 | R$ 76,3 milhões |
| 37 | Lei 9.605/1998, art. 2 | 2.090 | R$ 332,6 milhões |
| 38 | Decreto 6.514/2008, art. 53 | 2.011 | R$ 373,1 milhões |
| 39 | Decreto 6.514/2008, art. 57 | 1.998 | R$ 3,5 milhões |
| 40 | Decreto 3.179/1999, art. 40 | 1.900 | R$ 256,0 milhões |
| # | Tema | Autos de infração ambiental | Multas ambientais |
|---|---|---|---|
| 1 | Não informado | 262.702 | R$ 4,3 bilhões |
| 2 | Flora | 220.108 | R$ 53,5 bilhões |
| 3 | Fauna | 75.222 | R$ 2,1 bilhões |
| 4 | Controle Ambiental | 37.437 | R$ 5,7 bilhões |
| 5 | Cadastro Técnico Federal | 36.715 | R$ 1,0 bilhão |
| 6 | Pesca | 35.142 | R$ 1,4 bilhão |
| 7 | Outras | 11.330 | R$ 3,1 bilhões |
| 8 | Administração Ambiental | 9.635 | R$ 1,7 bilhão |
| 9 | Qualidade Ambiental | 7.217 | R$ 1,6 bilhão |
| 10 | Licenciamento | 3.559 | R$ 2,3 bilhões |
| 11 | Unidade de Conservação | 3.475 | R$ 176,3 milhões |
| 12 | Org. Gen. Modific. e Biopirataria | 2.386 | R$ 742,8 milhões |
| 13 | Ord. Urbano e Patr. Cultural | 1.065 | R$ 26,3 milhões |
| # | Estado | Tema mais autuado | Autos de infração ambiental | 2º tema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acre | Flora | 7.303 | Fauna (782) |
| 2 | Alagoas | Flora | 2.090 | Controle Ambiental (1.346) |
| 3 | Amazonas | Flora | 12.775 | Pesca (2.308) |
| 4 | Amapá | Flora | 2.048 | Pesca (555) |
| 5 | Bahia | Flora | 9.195 | Fauna (3.068) |
| 6 | Ceará | Flora | 5.362 | Fauna (5.178) |
| 7 | Distrito Federal | Fauna | 2.047 | Flora (818) |
| 8 | Espírito Santo | Fauna | 5.275 | Flora (3.505) |
| 9 | Goiás | Flora | 10.533 | Fauna (2.111) |
| 10 | Maranhão | Flora | 7.968 | Controle Ambiental (1.157) |
| 11 | Minas Gerais | Fauna | 22.659 | Flora (20.048) |
| 12 | Mato Grosso do Sul | Flora | 5.226 | Cadastro Técnico Federal (2.215) |
| 13 | Mato Grosso | Flora | 25.516 | Controle Ambiental (1.873) |
| 14 | Pará | Flora | 37.497 | Cadastro Técnico Federal (4.079) |
| 15 | Paraíba | Flora | 3.223 | Fauna (2.496) |
| 16 | Pernambuco | Flora | 3.076 | Fauna (1.949) |
| 17 | Piauí | Flora | 4.049 | Fauna (2.139) |
| 18 | Paraná | Flora | 5.413 | Cadastro Técnico Federal (2.645) |
| 19 | Rio de Janeiro | Fauna | 2.259 | Controle Ambiental (2.159) |
| 20 | Rio Grande do Norte | Fauna | 2.985 | Flora (2.526) |
| 21 | Rondônia | Flora | 24.371 | Cadastro Técnico Federal (955) |
| 22 | Roraima | Flora | 5.354 | Fauna (514) |
| 23 | Rio Grande do Sul | Fauna | 5.810 | Pesca (5.332) |
| 24 | Santa Catarina | Flora | 6.730 | Pesca (2.450) |
| 25 | Sergipe | Flora | 1.801 | Fauna (473) |
| 26 | São Paulo | Flora | 3.902 | Fauna (3.604) |
| 27 | Tocantins | Flora | 5.001 | Controle Ambiental (1.580) |
| # | Órgão | Infração ou enquadramento | Registros |
|---|---|---|---|
| 1 | SEMIL-SP | ADQUIRIR, GUARDAR, TER EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO FAUNA | 56.048 |
| 2 | SEMIL-SP | INTERVENÇÃO EM APP - DESTRUIR, DANIFICAR, UTILIZAR VEGETAÇÃO | 43.522 |
| 3 | SEMIL-SP | DESTRUIR, DANIFICAR VEGETAÇÃO OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO | 32.051 |
| 4 | SEMIL-SP | INTERVENÇÃO EM APP - IMPEDIR, DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL | 19.001 |
| 5 | SEMIL-SP | IMPEDIR, DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL | 12.607 |
| 6 | SEMIL-SP | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO | 10.402 |
| 7 | IAT-PR | ESTAGIO MÉDIO, AVANÇADO ou PRIMARIA do BIOMA MATA ATLÂNTICA Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação, destruir por uso | 10.331 |
| 8 | FEPAM-RS | Poluição | 9.929 |
| 9 | FEPAM-RS | Flora | 9.790 |
| 10 | SEMIL-SP | PESCAR EM LOCAL PROIBIDO | 9.639 |
| 11 | SEMAS-PA | Flora | 9.408 |
| 12 | SEMA-MT | Desmatamento | 9.249 |
| 13 | SEMIL-SP | DESCUMPRIR EMBARGO | 8.538 |
| 14 | SEMIL-SP | PESCA - OUTRAS | 8.490 |
| 15 | SEMIL-SP | UTILIZAR APARELHOS, PETRECHOS, TÉCNICAS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS | 8.359 |
| 16 | IAT-PR | Construção, reforma, funcionamento sem licenciamento ou em desacordo | 8.117 |
| 17 | SEMIL-SP | EXPLORAR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO FORA DE RESERVA LEGAL | 8.102 |
| 18 | SEMIL-SP | FAUNA - OUTRAS | 7.604 |
| 19 | SEMAD-GO | Desmatamento / Supressão de Vegetação Nativa | 7.524 |
| 20 | IAT-PR | (somente autos anteriores à 1999) Infrações anteriores à Lei de Crimes Ambientais | 7.170 |
| 21 | SEMAD-MG | Embargo de área · código 301 do Decreto 47.383/2018 | 6.549 |
| 22 | SEMIL-SP | PESCAR EM PERÍODO PROIBIDO | 6.419 |
| 23 | SEMIL-SP | OUTRAS INFRAÇÕES | 6.206 |
| 24 | IAT-PR | Áreas de preservação permanente - impedir a regeneração | 6.193 |
| 25 | SEMIL-SP | DESTRUIR, DESMATAR, DANIFICAR OU EXPLORAR VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL OU SERVIDÃO | 6.110 |
| 26 | IAT-PR | APP - DESMATAR, destruir, danificar ou utilizá-las com infringência as normas de proteção.. | 5.554 |
| 27 | IDAF-ES | Desmatar | 5.356 |
| 28 | SEMIL-SP | MATAR, PERSEGUIR, CAÇAR FAUNA | 5.325 |
| 29 | FEPAM-RS | Fauna | 5.288 |
| 30 | IAT-PR | FUNCIONAR ESTABELECIMENTO, ou atividade obra ou atividade potencialmente poluidora ou capaz de degradar o meio ambiente sujeito a licenciame | 5.225 |
| 31 | SEMIL-SP | FLORA - OUTRAS | 5.006 |
| 32 | SEMIL-SP | PRATICAR MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS | 4.936 |
| 33 | SEMIL-SP | EXERCER PESCA SEM CADASTRO, LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU SEM PORTAR CARTEIRA DE PESCADOR | 4.873 |
| 34 | SEMIL-SP | FAZER USO DE FOGO EM ÁREAS AGROPASTORIS SEM AUTORIZAÇÃO | 4.827 |
| 35 | IAT-PR | MANTER EM CATIVEIRO animais e aves silvestres SEM LICENÇA ou Autorização. | 4.669 |
| 36 | IAT-PR | APP - IMPEDIR ou dificultar a REGENERAÇÃO natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa | 4.393 |
| 37 | IAT-PR | Selo - transporte, comercialização, estoque irregular, reposição | 4.331 |
| 38 | SEMIL-SP | PRATICAR MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS, EXÓTICOS OU SILVESTRES | 4.301 |
| 39 | SEMAS-PA | Poluicao Degradacao | 3.848 |
| 40 | SEMIL-SP | VENDER, EXPOR À VENDA PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL | 3.838 |
Nos autos de infração ambiental do IBAMA, os temas de flora (desmatamento, corte e transporte de madeira sem autorização) lideram, seguidos de fauna e pesca. A tabela acima mostra os artigos exatos, atualizados.
A Lei 9.605/1998 define os crimes ambientais e as bases das sanções administrativas. O Decreto 6.514/2008 descreve as infrações administrativas e os valores das multas ambientais aplicadas pelo IBAMA e pelo ICMBio.
No IBAMA e no ICMBio, o prazo para apresentar defesa é de 20 dias contados da ciência do auto de infração ambiental (art. 113 do Decreto 6.514/2008). Nos órgãos estaduais, o prazo segue a lei de cada Estado. Perder o prazo não encerra o caso, mas reduz as possibilidades de defesa.