Estados e municípios com menos autos de infração ambiental
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
O outro lado do ranking: os Estados e os municípios onde os órgãos ambientais registraram menos autos de infração ambiental, menos multas ambientais e menos área embargada. Os números somam o IBAMA, o ICMBio e o órgão estadual quando ele publica sua base.
| # | Estado | Autos de infração ambiental | Multas ambientais | Termos de embargo | Área embargada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergipe | 6.001 | R$ 157,1 milhões | 1.491 | 9.914 ha |
| 2 | Amapá | 6.209 | R$ 459,7 milhões | 838 | 42.663 ha |
| 3 | Alagoas | 9.644 | R$ 344,2 milhões | 2.449 | 16.441 ha |
| 4 | Roraima | 10.517 | R$ 1,3 bilhão | 2.646 | 204.685 ha |
| 5 | Acre | 11.901 | R$ 1,0 bilhão | 6.704 | 271.703 ha |
| 6 | Piauí | 14.718 | R$ 319,5 milhões | 777 | 134.002 ha |
| 7 | Rio Grande do Norte | 14.872 | R$ 492,2 milhões | 1.210 | 17.705 ha |
| 8 | Pernambuco | 15.120 | R$ 518,2 milhões | 1.987 | 10.895 ha |
| 9 | Distrito Federal | 16.711 | R$ 792,1 milhões | 2.100 | 24.964 ha |
| 10 | Tocantins | 16.793 | R$ 1,0 bilhão | 3.963 | 280.652 ha |
| 11 | Maranhão | 18.698 | R$ 2,0 bilhões | 3.399 | 169.905 ha |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 21.463 | R$ 2,1 bilhões | 2.006 | 148.009 ha |
| 13 | Rio de Janeiro | 22.060 | R$ 2,4 bilhões | 2.650 | 2.515 ha |
| 14 | Paraíba | 23.025 | R$ 311,2 milhões | 3.185 | 19.888 ha |
| 15 | Bahia | 28.088 | R$ 1,9 bilhão | 5.762 | 625.190 ha |
| 16 | Amazonas | 30.989 | R$ 9,3 bilhões | 12.372 | 1.364.981 ha |
| 17 | Espírito Santo | 39.674 | R$ 737,9 milhões | 3.960 | 4.073 ha |
| 18 | Rondônia | 39.675 | R$ 7,4 bilhões | 18.447 | 1.036.812 ha |
| 19 | Ceará | 44.262 | R$ 1,2 bilhão | 3.475 | 52.130 ha |
| 20 | Rio Grande do Sul | 59.477 | R$ 2,0 bilhões | 1.521 | 35.905 ha |
| 21 | Goiás | 63.722 | R$ 954,4 milhões | 5.069 | 55.978 ha |
| 22 | Mato Grosso | 70.684 | R$ 18,6 bilhões | 30.290 | 4.877.632 ha |
| 23 | Santa Catarina | 75.927 | R$ 1,2 bilhão | 7.789 | 24.216 ha |
| 24 | Pará | 91.734 | R$ 29,5 bilhões | 23.999 | 3.654.494 ha |
| 25 | Minas Gerais | 122.504 | R$ 2,8 bilhões | 6.084 | 48.272 ha |
| 26 | Paraná | 157.976 | R$ 4,1 bilhões | 2.961 | 96.522 ha |
| 27 | São Paulo | 374.783 | R$ 5,4 bilhões | 2.472 | 15.381 ha |
| # | Estado | Autos de infração ambiental | Multas ambientais | Termos de embargo | Área embargada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergipe | 6.001 | R$ 157,1 milhões | 1.491 | 9.914 ha |
| 2 | Paraíba | 23.025 | R$ 311,2 milhões | 3.185 | 19.888 ha |
| 3 | Piauí | 14.718 | R$ 319,5 milhões | 777 | 134.002 ha |
| 4 | Alagoas | 9.644 | R$ 344,2 milhões | 2.449 | 16.441 ha |
| 5 | Amapá | 6.209 | R$ 459,7 milhões | 838 | 42.663 ha |
| 6 | Rio Grande do Norte | 14.872 | R$ 492,2 milhões | 1.210 | 17.705 ha |
| 7 | Pernambuco | 15.120 | R$ 518,2 milhões | 1.987 | 10.895 ha |
| 8 | Espírito Santo | 39.674 | R$ 737,9 milhões | 3.960 | 4.073 ha |
| 9 | Distrito Federal | 16.711 | R$ 792,1 milhões | 2.100 | 24.964 ha |
| 10 | Goiás | 63.722 | R$ 954,4 milhões | 5.069 | 55.978 ha |
| # | Estado | Autos de infração ambiental | Multas ambientais | Termos de embargo | Área embargada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 22.060 | R$ 2,4 bilhões | 2.650 | 2.515 ha |
| 2 | Espírito Santo | 39.674 | R$ 737,9 milhões | 3.960 | 4.073 ha |
| 3 | Sergipe | 6.001 | R$ 157,1 milhões | 1.491 | 9.914 ha |
| 4 | Pernambuco | 15.120 | R$ 518,2 milhões | 1.987 | 10.895 ha |
| 5 | São Paulo | 374.783 | R$ 5,4 bilhões | 2.472 | 15.381 ha |
| 6 | Alagoas | 9.644 | R$ 344,2 milhões | 2.449 | 16.441 ha |
| 7 | Rio Grande do Norte | 14.872 | R$ 492,2 milhões | 1.210 | 17.705 ha |
| 8 | Paraíba | 23.025 | R$ 311,2 milhões | 3.185 | 19.888 ha |
| 9 | Santa Catarina | 75.927 | R$ 1,2 bilhão | 7.789 | 24.216 ha |
| 10 | Distrito Federal | 16.711 | R$ 792,1 milhões | 2.100 | 24.964 ha |
Entre os 5.522 municípios com ao menos um registro nas bases públicas, estes são os 50 com menos autos de infração ambiental. Em caso de empate, a ordem é alfabética. Municípios sem nenhum registro não aparecem na lista.
| # | Município | Autos de infração ambiental | Multas ambientais |
|---|---|---|---|
| 1 | Agua Nova (RN) | 1 | R$ 150 |
| 2 | Apora (BA) | 1 | R$ 1.000 |
| 3 | Belagua (MA) | 1 | R$ 50 |
| 4 | Biritinga (BA) | 1 | R$ 45.500 |
| 5 | Cajapio (MA) | 1 | R$ 1.007 |
| 6 | Capela Do Alto Alegre (BA) | 1 | R$ 150 |
| 7 | Capitao Gervasio Oliveira (PI) | 1 | R$ 4.400 |
| 8 | Catuti (MG) | 1 | R$ 2.000 |
| 9 | Governador Archer (MA) | 1 | R$ 104 |
| 10 | Governador Luiz Rocha (MA) | 1 | R$ 2.000 |
| 11 | Ibirajuba (PE) | 1 | R$ 900 |
| 12 | Ichu (BA) | 1 | R$ 900 |
| 13 | Igarape Grande (MA) | 1 | R$ 4.000 |
| 14 | Joao Dias (RN) | 1 | R$ 11.000 |
| 15 | Lajedo Do Tabocal (BA) | 1 | R$ 211.500 |
| 16 | Lamarao (BA) | 1 | R$ 2.500 |
| 17 | Mata Verde (MG) | 1 | R$ 1.000 |
| 18 | Monte Das Gameleiras (RN) | 1 | R$ 11.500 |
| 19 | Nova Fatima (BA) | 1 | R$ 5.100 |
| 20 | Nova Iorque (MA) | 1 | R$ 200 |
| 21 | Nova Santa Rita (PI) | 1 | R$ 4.400 |
| 22 | Ouricangas (BA) | 1 | R$ 10.000 |
| 23 | Palmeirina (PE) | 1 | R$ 3.500 |
| 24 | Pe De Serra (BA) | 1 | R$ 21.000 |
| 25 | Pedrao (BA) | 1 | R$ 5.000 |
| 26 | Pedro Laurentino (PI) | 1 | R$ 4.000 |
| 27 | Pintadas (BA) | 1 | R$ 600 |
| 28 | Ponte Alta Do Norte (GO) | 1 | R$ 18.000 |
| 29 | Quixaba (PE) | 1 | R$ 5.300 |
| 30 | Quixabeira (BA) | 1 | R$ 3.000 |
| 31 | Retirolandia (BA) | 1 | R$ 1.500 |
| 32 | Salgadinho (PE) | 1 | R$ 1.500 |
| 33 | Santa Terezinha Do Tocantins (TO) | 1 | R$ 170.000 |
| 34 | Santo Antonio Do Retiro (MG) | 1 | R$ 1.800 |
| 35 | Sao Bento Do Trairi (RN) | 1 | R$ 2.000 |
| 36 | Sao Domingos (BA) | 1 | R$ 706.000 |
| 37 | Sao Roberto (MA) | 1 | R$ 192 |
| 38 | Satubinha (MA) | 1 | R$ 11.642 |
| 39 | Serrano Do Maranhao (MA) | 1 | R$ 1.800 |
| 40 | Sitio Novo (RN) | 1 | R$ 300 |
| 41 | Solidao (PE) | 1 | R$ 900 |
| 42 | Taboleiro Grande (RN) | 1 | R$ 5.000 |
| 43 | Terra Nova (BA) | 1 | R$ 5.000 |
| 44 | Abaira (BA) | 2 | R$ 15.800 |
| 45 | Adustina (BA) | 2 | R$ 33.300 |
| 46 | Aguas Frias (SC) | 2 | R$ 530 |
| 47 | Barra D'Alcantara (PI) | 2 | R$ 2.000 |
| 48 | Bela Vista Do Piaui (PI) | 2 | R$ 5.000 |
| 49 | Belem Do Piaui (PI) | 2 | R$ 5.000 |
| 50 | Caatiba (BA) | 2 | R$ 38.000 |
Fonte: dados abertos do IBAMA, do ICMBio e dos órgãos ambientais estaduais, reunidos pelo Instituto de Direito Agroambiental. Atualizado em 08/10/2026. Contagem dos registros presentes hoje nas bases públicas; valores em reais, sem correção monetária, antes do julgamento administrativo. Cada base cobre um período próprio. Veja a atualização das fontes.
Não necessariamente. O número reflete também a presença da fiscalização, o tamanho do território e a publicação da base pelo órgão estadual. Estados sem base aberta aparecem só com os registros do IBAMA e do ICMBio.
Porque cada base cobre um período próprio e alguns órgãos estaduais ainda não publicam seus autos de infração ambiental. A página de atualização das fontes mostra o período de cada uma.