Processos judiciais ambientais por Estado
Dados atualizados em · Fonte: DataJud, do Conselho Nacional de Justiça · Processos até 29/09/2026 · Atualização mensal
Dados atualizados em · Fonte: DataJud, do Conselho Nacional de Justiça · Processos até 29/09/2026 · Atualização mensal
Os Estados ordenados pelo total de processos judiciais ambientais, por ações civis públicas ambientais, por ações contra multa ambiental e por processos por crime ambiental, somando a Justiça Estadual e a Justiça Federal.
Justiça Estadual; na Justiça Federal, pelo município da vara.
Ações anulatórias e ações contra embargo, interdição ou apreensão.
Ações penais, termos circunstanciados, inquéritos e acordos de não persecução penal.
Cobrança judicial da multa ambiental inscrita em dívida ativa.
Apelações e agravos em processos ambientais nos tribunais.
Parcela das sentenças favoráveis entre favoráveis, parciais e desfavoráveis. Só Estados com 30 sentenças ou mais.
Fonte: DataJud, API Pública do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com dados até 29/09/2026 e atualização mensal. Só processos públicos; o tipo de ação vem da classe e do assunto registrados pelo tribunal, e o resultado, dos movimentos de julgamento. Contagem própria do Instituto de Direito Agroambiental, sem número de processo nem nome das partes.
| # | Estado | Processos judiciais ambientais | Ações civis públicas ambientais | Ações contra multa ambiental | Ações penais por crime ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 484.041 | 15.036 | 4.210 | 67.334 |
| 2 | São Paulo | 142.948 | 13.922 | 2.265 | 25.246 |
| 3 | Santa Catarina | 86.278 | 6.896 | 928 | 21.644 |
| 4 | Rio Grande do Sul | 79.548 | 4.346 | 831 | 15.911 |
| 5 | Paraná | 75.874 | 2.986 | 590 | 14.227 |
| 6 | Mato Grosso | 75.232 | 10.212 | 5.449 | 9.250 |
| 7 | Pará | 57.116 | 4.882 | 2.037 | 15.301 |
| 8 | Rondônia | 56.164 | 1.648 | 1.396 | 8.040 |
| 9 | Bahia | 46.339 | 2.937 | 964 | 4.153 |
| 10 | Rio de Janeiro | 40.714 | 2.476 | 371 | 6.962 |
| 11 | Amazonas | 37.211 | 2.569 | 254 | 10.948 |
| 12 | Goiás | 32.727 | 1.509 | 679 | 4.222 |
| 13 | Espírito Santo | 30.142 | 1.640 | 359 | 5.239 |
| 14 | Ceará | 23.299 | 1.173 | 312 | 3.822 |
| 15 | Mato Grosso do Sul | 21.196 | 1.643 | 283 | 2.939 |
| 16 | Tocantins | 19.576 | 506 | 421 | 4.770 |
| 17 | Maranhão | 14.803 | 990 | 632 | 1.973 |
| 18 | Roraima | 12.402 | 194 | 375 | 1.674 |
| 19 | Rio Grande do Norte | 12.401 | 483 | 138 | 1.300 |
| 20 | Paraíba | 11.830 | 640 | 208 | 1.840 |
| 21 | Pernambuco | 11.625 | 436 | 236 | 1.215 |
| 22 | Sergipe | 11.317 | 832 | 46 | 1.146 |
| 23 | Acre | 9.696 | 313 | 584 | 2.621 |
| 24 | Alagoas | 8.127 | 269 | 128 | 1.615 |
| 25 | Amapá | 6.339 | 483 | 86 | 1.797 |
| 26 | Piauí | 5.869 | 272 | 135 | 1.009 |
| 27 | Distrito Federal | 5.102 | 159 | 677 | 635 |
| # | Estado | Assunto mais frequente | 2º assunto | Processos judiciais ambientais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acre | Crimes contra a Flora | Ambiental | 9.696 |
| 2 | Alagoas | Crimes contra a Fauna | Ambiental | 8.127 |
| 3 | Amapá | Crimes contra a Flora | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | 6.339 |
| 4 | Amazonas | Crimes contra a Flora | Dano Ambiental | 37.211 |
| 5 | Bahia | Ambiental | Agrotóxicos | 46.339 |
| 6 | Ceará | Ambiental | Crimes contra a Fauna | 23.299 |
| 7 | Distrito Federal | Ambiental | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | 5.102 |
| 8 | Espírito Santo | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | Ambiental | 30.142 |
| 9 | Goiás | Ambiental | Maus Tratos | 32.727 |
| 10 | Maranhão | Ambiental | Destruição ou Degradação | 14.803 |
| 11 | Mato Grosso | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | Ambiental | 75.232 |
| 12 | Mato Grosso do Sul | Dano Ambiental | Ambiental | 21.196 |
| 13 | Minas Gerais | Indenização por Dano Ambiental | Crimes contra a Flora | 484.041 |
| 14 | Paraná | Dano Ambiental | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | 75.874 |
| 15 | Paraíba | Ambiental | Crime contra a administração ambiental | 11.830 |
| 16 | Pará | Ambiental | Crimes contra a Flora | 57.116 |
| 17 | Pernambuco | Ambiental | Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal | 11.625 |
| 18 | Piauí | Ambiental | Crimes contra a Fauna | 5.869 |
| 19 | Rio Grande do Norte | Ambiental | Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal | 12.401 |
| 20 | Rio Grande do Sul | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | Ambiental | 79.548 |
| 21 | Rio de Janeiro | Dano Ambiental | Maus Tratos | 40.714 |
| 22 | Rondônia | Crimes contra a Flora | Ambiental | 56.164 |
| 23 | Roraima | Poluição | Ambiental | 12.402 |
| 24 | Santa Catarina | Ambiental | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | 86.278 |
| 25 | Sergipe | Dano Ambiental | Ambiental | 11.317 |
| 26 | São Paulo | Crimes contra a Flora | Crimes contra a Fauna | 142.948 |
| 27 | Tocantins | Crimes contra a Flora | Crimes contra a Fauna | 19.576 |
| # | Estado | Processos judiciais ambientais | Ações civis públicas ambientais | Ações contra multa ambiental | Ações penais por crime ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 484.041 | 15.036 | 4.210 | 67.334 |
| 2 | São Paulo | 142.948 | 13.922 | 2.265 | 25.246 |
| 3 | Mato Grosso | 75.232 | 10.212 | 5.449 | 9.250 |
| 4 | Santa Catarina | 86.278 | 6.896 | 928 | 21.644 |
| 5 | Pará | 57.116 | 4.882 | 2.037 | 15.301 |
| 6 | Rio Grande do Sul | 79.548 | 4.346 | 831 | 15.911 |
| 7 | Paraná | 75.874 | 2.986 | 590 | 14.227 |
| 8 | Bahia | 46.339 | 2.937 | 964 | 4.153 |
| 9 | Amazonas | 37.211 | 2.569 | 254 | 10.948 |
| 10 | Rio de Janeiro | 40.714 | 2.476 | 371 | 6.962 |
| 11 | Rondônia | 56.164 | 1.648 | 1.396 | 8.040 |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 21.196 | 1.643 | 283 | 2.939 |
| 13 | Espírito Santo | 30.142 | 1.640 | 359 | 5.239 |
| 14 | Goiás | 32.727 | 1.509 | 679 | 4.222 |
| 15 | Ceará | 23.299 | 1.173 | 312 | 3.822 |
| 16 | Maranhão | 14.803 | 990 | 632 | 1.973 |
| 17 | Sergipe | 11.317 | 832 | 46 | 1.146 |
| 18 | Paraíba | 11.830 | 640 | 208 | 1.840 |
| 19 | Tocantins | 19.576 | 506 | 421 | 4.770 |
| 20 | Rio Grande do Norte | 12.401 | 483 | 138 | 1.300 |
| 21 | Amapá | 6.339 | 483 | 86 | 1.797 |
| 22 | Pernambuco | 11.625 | 436 | 236 | 1.215 |
| 23 | Acre | 9.696 | 313 | 584 | 2.621 |
| 24 | Piauí | 5.869 | 272 | 135 | 1.009 |
| 25 | Alagoas | 8.127 | 269 | 128 | 1.615 |
| 26 | Roraima | 12.402 | 194 | 375 | 1.674 |
| 27 | Distrito Federal | 5.102 | 159 | 677 | 635 |
| # | Estado | Processos judiciais ambientais | Ações civis públicas ambientais | Ações contra multa ambiental | Ações penais por crime ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso | 75.232 | 10.212 | 5.449 | 9.250 |
| 2 | Minas Gerais | 484.041 | 15.036 | 4.210 | 67.334 |
| 3 | São Paulo | 142.948 | 13.922 | 2.265 | 25.246 |
| 4 | Pará | 57.116 | 4.882 | 2.037 | 15.301 |
| 5 | Rondônia | 56.164 | 1.648 | 1.396 | 8.040 |
| 6 | Bahia | 46.339 | 2.937 | 964 | 4.153 |
| 7 | Santa Catarina | 86.278 | 6.896 | 928 | 21.644 |
| 8 | Rio Grande do Sul | 79.548 | 4.346 | 831 | 15.911 |
| 9 | Goiás | 32.727 | 1.509 | 679 | 4.222 |
| 10 | Distrito Federal | 5.102 | 159 | 677 | 635 |
| 11 | Maranhão | 14.803 | 990 | 632 | 1.973 |
| 12 | Paraná | 75.874 | 2.986 | 590 | 14.227 |
| 13 | Acre | 9.696 | 313 | 584 | 2.621 |
| 14 | Tocantins | 19.576 | 506 | 421 | 4.770 |
| 15 | Roraima | 12.402 | 194 | 375 | 1.674 |
| 16 | Rio de Janeiro | 40.714 | 2.476 | 371 | 6.962 |
| 17 | Espírito Santo | 30.142 | 1.640 | 359 | 5.239 |
| 18 | Ceará | 23.299 | 1.173 | 312 | 3.822 |
| 19 | Mato Grosso do Sul | 21.196 | 1.643 | 283 | 2.939 |
| 20 | Amazonas | 37.211 | 2.569 | 254 | 10.948 |
| 21 | Pernambuco | 11.625 | 436 | 236 | 1.215 |
| 22 | Paraíba | 11.830 | 640 | 208 | 1.840 |
| 23 | Rio Grande do Norte | 12.401 | 483 | 138 | 1.300 |
| 24 | Piauí | 5.869 | 272 | 135 | 1.009 |
| 25 | Alagoas | 8.127 | 269 | 128 | 1.615 |
| 26 | Amapá | 6.339 | 483 | 86 | 1.797 |
| 27 | Sergipe | 11.317 | 832 | 46 | 1.146 |
| # | Estado | Processos judiciais ambientais | Ações civis públicas ambientais | Ações contra multa ambiental | Ações penais por crime ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 484.041 | 15.036 | 4.210 | 67.334 |
| 2 | São Paulo | 142.948 | 13.922 | 2.265 | 25.246 |
| 3 | Santa Catarina | 86.278 | 6.896 | 928 | 21.644 |
| 4 | Rio Grande do Sul | 79.548 | 4.346 | 831 | 15.911 |
| 5 | Pará | 57.116 | 4.882 | 2.037 | 15.301 |
| 6 | Paraná | 75.874 | 2.986 | 590 | 14.227 |
| 7 | Amazonas | 37.211 | 2.569 | 254 | 10.948 |
| 8 | Mato Grosso | 75.232 | 10.212 | 5.449 | 9.250 |
| 9 | Rondônia | 56.164 | 1.648 | 1.396 | 8.040 |
| 10 | Rio de Janeiro | 40.714 | 2.476 | 371 | 6.962 |
| 11 | Espírito Santo | 30.142 | 1.640 | 359 | 5.239 |
| 12 | Tocantins | 19.576 | 506 | 421 | 4.770 |
| 13 | Goiás | 32.727 | 1.509 | 679 | 4.222 |
| 14 | Bahia | 46.339 | 2.937 | 964 | 4.153 |
| 15 | Ceará | 23.299 | 1.173 | 312 | 3.822 |
| 16 | Mato Grosso do Sul | 21.196 | 1.643 | 283 | 2.939 |
| 17 | Acre | 9.696 | 313 | 584 | 2.621 |
| 18 | Maranhão | 14.803 | 990 | 632 | 1.973 |
| 19 | Paraíba | 11.830 | 640 | 208 | 1.840 |
| 20 | Amapá | 6.339 | 483 | 86 | 1.797 |
| 21 | Roraima | 12.402 | 194 | 375 | 1.674 |
| 22 | Alagoas | 8.127 | 269 | 128 | 1.615 |
| 23 | Rio Grande do Norte | 12.401 | 483 | 138 | 1.300 |
| 24 | Pernambuco | 11.625 | 436 | 236 | 1.215 |
| 25 | Sergipe | 11.317 | 832 | 46 | 1.146 |
| 26 | Piauí | 5.869 | 272 | 135 | 1.009 |
| 27 | Distrito Federal | 5.102 | 159 | 677 | 635 |
| # | Município da vara | Processos judiciais ambientais | Ações civis públicas ambientais | Ações contra multa ambiental | Processos por crime ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manaus (AM) | 21.246 | 1.583 | 249 | 12.992 |
| 2 | Florianópolis (SC) | 16.407 | 1.397 | 302 | 5.093 |
| 3 | Porto Velho (RO) | 23.147 | 1.179 | 1.103 | 7.264 |
| 4 | Ubatuba (SP) | 4.254 | 877 | 7 | 2.782 |
| 5 | Itaituba (PA) | 4.287 | 786 | 158 | 2.491 |
| 6 | Uberlândia (MG) | 4.348 | 775 | 128 | 2.543 |
| 7 | Juína (MT) | 2.225 | 737 | 361 | 477 |
| 8 | Porto Alegre (RS) | 12.031 | 732 | 281 | 4.932 |
| 9 | Jales (SP) | 1.719 | 721 | 10 | 835 |
| 10 | Uberaba (MG) | 4.414 | 673 | 73 | 2.597 |
| 11 | Rio de Janeiro (RJ) | 11.886 | 652 | 195 | 5.388 |
| 12 | Cuiabá (MT) | 25.811 | 645 | 2.586 | 4.703 |
| 13 | Sinop (MT) | 4.140 | 608 | 1.596 | 837 |
| 14 | Altamira (PA) | 3.114 | 574 | 147 | 1.507 |
| 15 | Rondonópolis (MT) | 7.049 | 569 | 77 | 4.907 |
| 16 | Nova Monte Verde (MT) | 990 | 554 | 15 | 239 |
| 17 | São Luís (MA) | 8.118 | 545 | 489 | 2.222 |
| 18 | Belém (PA) | 21.247 | 527 | 733 | 7.918 |
| 19 | Mariana (MG) | 1.784 | 522 | 5 | 752 |
| 20 | Caraguatatuba (SP) | 2.537 | 469 | 23 | 1.744 |
| 21 | Palhoça (SC) | 1.893 | 447 | 22 | 1.201 |
| 22 | Presidente Prudente (SP) | 1.926 | 442 | 39 | 1.144 |
| 23 | Curitiba (PR) | 12.588 | 432 | 272 | 2.293 |
| 24 | Belo Horizonte (MG) | 137.397 | 413 | 1.399 | 12.538 |
| 25 | Joinville (SC) | 5.763 | 412 | 98 | 3.089 |
| 26 | São Sebastião (SP) | 2.757 | 396 | 7 | 2.133 |
| 27 | Colniza (MT) | 1.174 | 391 | 10 | 675 |
| 28 | Redenção (PA) | 1.620 | 371 | 141 | 762 |
| 29 | Patrocínio (MG) | 2.397 | 351 | 26 | 1.501 |
| 30 | Angra dos Reis (RJ) | 1.577 | 349 | 20 | 659 |
Fonte: DataJud, API Pública do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com dados até 29/09/2026 e atualização mensal. Só processos públicos; o tipo de ação vem da classe e do assunto registrados pelo tribunal, e o resultado, dos movimentos de julgamento. Contagem própria do Instituto de Direito Agroambiental, sem número de processo nem nome das partes.