Maiores multas ambientais e maiores áreas embargadas do Brasil
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Dados atualizados em · Fontes: IBAMA, ICMBio e órgãos ambientais estaduais · Atualização automática diária
Os 100 autos de infração ambiental de maior valor desde julho de 1994 (início do Plano Real, para não misturar valores em cruzeiros) e os 50 termos de embargo com mais hectares, em todas as bases reunidas no painel. A lista mostra o órgão, o município, a data e o tema, sem nome, CPF ou CNPJ de quem foi autuado.
Cada linha é um auto de infração ambiental, com o valor da multa ambiental, quem foi autuado (pessoa física ou empresa), o órgão, o município, a data, o tema, a infração aplicada e a situação da cobrança informada pelo órgão.
| # | Multa ambiental | Autuado | Órgão | Município | Data | Tema | Infração | Situação da multa ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Corumba (MS) | 28/08/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Dívida ativa |
| 2 | R$ 50,0 milhões | Não informado | IBAMA | Paranagua (PR) | 20/07/2005 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 41 | Dívida ativa |
| 3 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Dom Eliseu (PA) | 18/12/2008 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Dívida ativa |
| 4 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Novo Aripuana (AM) | 04/08/2017 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Pendente |
| 5 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Sinop (MT) | 27/07/2009 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Em discussão judicial |
| 6 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Cotriguacu (MT) | 16/03/2007 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 7 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Sao Bernardo Do Campo (SP) | 10/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 71 | Pendente |
| 8 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 11/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 9 | R$ 50,0 milhões | Não informado | IAT-PR | Araucária (PR) | 17/07/2000 | Derramamento de óleo ou outros produtos | Derramamento de óleo ou outros produtos | Lavrado |
| 10 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Corumba (MS) | 28/08/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Em discussão judicial |
| 11 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 10/07/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 12 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Novo Mundo (MT) | 20/07/2016 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Dívida ativa |
| 13 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Sao Bernardo Do Campo (SP) | 28/02/2020 | Qualidade Ambiental | Art. 70 § I, Art. 72 - Lei 9605/98, Art. 3 II - Decreto 6514/2008. | Impresso |
| 14 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Curuca (PA) | 04/09/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Dívida ativa |
| 15 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Vilhena (RO) | 12/01/2008 | Controle Ambiental | Decreto 3.179/1999, art. 2 | Cancelada |
| 16 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Cuiaba (MT) | 15/01/2007 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 17 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Manicore (AM) | 05/06/2008 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 2 | Cancelada |
| 18 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Pendente |
| 19 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Altamira (PA) | 25/08/2016 | Outras | Decreto 6.514/2008, art. 61 | Cancelada |
| 20 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 12/07/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 21 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Curitiba (PR) | 18/11/2014 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Prescrita |
| 22 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Altamira (PA) | 09/04/2014 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 23 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 15/09/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 24 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 11/03/2020 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 51 | Pendente |
| 25 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 17/09/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 26 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 12/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 27 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Pendente |
| 28 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Acailandia (MA) | 12/12/2022 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 53 | Pendente |
| 29 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Xinguara (PA) | 27/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Pendente |
| 30 | R$ 50,0 milhões | Não informado | IAT-PR | Ortigueira (PR) | 21/06/2013 | REPOSIÇÃO FLORESTAL - DEIXAR de CUMPRIR EFETUAR a REPOSIÇAO | REPOSIÇÃO FLORESTAL - DEIXAR de CUMPRIR EFETUAR a REPOSIÇAO FLORESTAL OBRIGATÓRIA | Insubsistente |
| 31 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Cataguases (MG) | 26/08/2005 | Art. 70 - Lei 9605/98. | Decreto 3.179/1999, art. 2 | Dívida ativa |
| 32 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Pocone (MT) | 27/08/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 33 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Xinguara (PA) | 26/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Dívida ativa |
| 34 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 29/06/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 35 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 19/07/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 36 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Marcelandia (MT) | 21/05/2025 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 37 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Altamira (PA) | 25/08/2016 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 61 | Pendente |
| 38 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Marcelândia (MT) | 28/04/2022 | Flora | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514. | Excluído |
| 39 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 24/09/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 40 | R$ 50,0 milhões | Empresa | SEMAS-PA | São Félix Do Xingu (PA) | 09/12/2024 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 41 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sao Felix Do Xingu (PA) | 20/10/2020 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Em discussão judicial |
| 42 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Tapurah (MT) | 29/09/2006 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 43 | R$ 50,0 milhões | Empresa | ICMBio | Jijoca De Jericoacoara (CE) | 05/01/2026 | 61 | 61 | Não informada |
| 44 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Maraba (PA) | 18/09/2020 | Licenciamento | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Pendente |
| 45 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Rio De Janeiro (RJ) | 25/01/2000 | Não informado | Não informada | Paga |
| 46 | R$ 50,0 milhões | Empresa | ICMBio | Petrópolis (RJ) | 05/07/2022 | 62 | 62 | Não informada |
| 47 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Senador Jose Porfirio (PA) | 09/04/2021 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 48 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 24/09/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 49 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sapucaia (PA) | 28/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Prescrita |
| 50 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 24/09/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 51 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Manicore (AM) | 05/06/2008 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 2 | Cancelada |
| 52 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Xinguara (PA) | 29/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Em discussão judicial |
| 53 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Campo Grande (MS) | 27/02/2012 | Controle Ambiental | Lei 9.605/1998, art. 54 | Dívida ativa |
| 54 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Florianopolis (SC) | 21/01/2013 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 61 | Dívida ativa |
| 55 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Maraba (PA) | 29/03/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Pendente |
| 56 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Labrea (AM) | 24/10/2022 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 57 | R$ 50,0 milhões | Empresa | ICMBio | Linhares (ES) | 04/05/2022 | 61 | 61 | Não informada |
| 58 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Ulianopolis (PA) | 18/04/2013 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Prescrita |
| 59 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Santana Do Araguaia (PA) | 27/05/2009 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Cancelada |
| 60 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sao Felix Do Xingu (PA) | 05/04/2022 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 61 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 61 | Pendente |
| 62 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sao Felix Do Araguaia (MT) | 14/10/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Cancelada |
| 63 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Pendente |
| 64 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Em discussão judicial |
| 65 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Campos Dos Goytacazes (RJ) | 21/11/2011 | Controle Ambiental | Art. 70º, Art. 72º - Lei 9605/98. | Paga |
| 66 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 10/10/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 58-A | Pendente |
| 67 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 11/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Cancelada |
| 68 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Senador Jose Porfirio (PA) | 09/04/2021 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 69 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Itupiranga (PA) | 29/03/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Cancelada |
| 70 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Maraba (PA) | 29/03/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Pendente |
| 71 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Maraba (PA) | 29/03/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Dívida ativa |
| 72 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Tabapora (MT) | 30/11/2006 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 73 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Cumaru Do Norte (PA) | 11/02/2011 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Em discussão judicial |
| 74 | R$ 50,0 milhões | Não informado | IAT-PR | Paranaguá (PR) | 20/07/2005 | Derramamento de óleo ou outros produtos | Derramamento de óleo ou outros produtos | Subsistente |
| 75 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 18/11/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 49 | Pendente |
| 76 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Itapuã Do Oeste (RO) | 16/06/2026 | Licenciamento | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514. | Impresso |
| 77 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Santana Do Araguaia (PA) | 29/01/2011 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 9 | Em discussão judicial |
| 78 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 12/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 79 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Cataguases (MG) | 01/04/2003 | Art. 70 Caput - Lei 9605/98. | Decreto 3.179/1999, art. 41 | Excluída |
| 80 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Indaial (SC) | 20/12/2023 | Fauna | Decreto 6.514/2008, art. 29 | Pendente |
| 81 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 03/10/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 82 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Ribeirao Cascalheira (MT) | 30/10/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Pendente |
| 83 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumbá (MS) | 21/08/2026 | Flora | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514; 3º VII Decreto 6514. | Excluído |
| 84 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 15/10/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Dívida ativa |
| 85 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Pinhao (PR) | 13/03/2008 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 32 | Dívida ativa |
| 86 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 11/11/2016 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 87 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Itapema (SC) | 03/05/2012 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Em discussão judicial |
| 88 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 12/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 89 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Apui (AM) | 18/06/2025 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Pendente |
| 90 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Picarra (PA) | 27/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Em discussão judicial |
| 91 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumbá (MS) | 26/08/2026 | Flora | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514; 3º VII Decreto 6514. | Impresso |
| 92 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Itupiranga (PA) | 29/03/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Pendente |
| 93 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 10/10/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 94 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 12/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 61 | Paga |
| 95 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 03/10/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 96 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Bom Jesus Do Araguaia (MT) | 29/06/2007 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Prescrita |
| 97 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Manicore (AM) | 05/06/2008 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 2 | Cancelada |
| 98 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 18/11/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 49 | Pendente |
| 99 | R$ 49,8 milhões | Empresa | IBAMA | Itajaí (SC) | 31/12/2025 | Controle Ambiental | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514. | Excluído |
| 100 | R$ 49,5 milhões | Pessoa física | IBAMA | Goianesia Do Para (PA) | 04/05/2015 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| # | Multa ambiental | Autuado | Órgão | Município | Data | Tema | Infração | Situação da multa ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 10/10/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 58-A | Pendente |
| 2 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sao Felix Do Araguaia (MT) | 14/10/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Cancelada |
| 3 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sao Felix Do Xingu (PA) | 20/10/2020 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Em discussão judicial |
| 4 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 24/09/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 5 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 18/11/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 49 | Pendente |
| 6 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumbá (MS) | 21/08/2026 | Flora | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514; 3º VII Decreto 6514. | Excluído |
| 7 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Apui (AM) | 18/06/2025 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Pendente |
| 8 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumbá (MS) | 26/08/2026 | Flora | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514; 3º VII Decreto 6514. | Impresso |
| 9 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 18/11/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 49 | Pendente |
| 10 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 24/09/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 11 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Xinguara (PA) | 29/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Em discussão judicial |
| 12 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 15/09/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 13 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Novo Aripuana (AM) | 04/08/2017 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Pendente |
| 14 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 10/10/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 15 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Cumaru Do Norte (PA) | 11/02/2011 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Em discussão judicial |
| 16 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 12/07/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 17 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sao Felix Do Xingu (PA) | 05/04/2022 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 18 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 29/06/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 19 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Sapucaia (PA) | 28/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Prescrita |
| 20 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 03/10/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 21 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Novo Mundo (MT) | 20/07/2016 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 48 | Dívida ativa |
| 22 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 19/07/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 23 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Barão De Melgaço (MT) | 10/07/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 24 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Senador Jose Porfirio (PA) | 09/04/2021 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 25 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Xinguara (PA) | 26/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Dívida ativa |
| 26 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Marcelandia (MT) | 21/05/2025 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 27 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Altamira (PA) | 09/04/2014 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 28 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Santana Do Araguaia (PA) | 29/01/2011 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 9 | Em discussão judicial |
| 29 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Senador Jose Porfirio (PA) | 09/04/2021 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 30 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 15/10/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Dívida ativa |
| 31 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 17/09/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 32 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | ICMBio | Novo Progresso (PA) | 03/10/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 33 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Corumba (MS) | 24/09/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 34 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Paranatinga (MT) | 11/03/2020 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 51 | Pendente |
| 35 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Pocone (MT) | 27/08/2024 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 36 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Ribeirao Cascalheira (MT) | 30/10/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Pendente |
| 37 | R$ 50,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Marcelândia (MT) | 28/04/2022 | Flora | 70 1º Lei 9605; 72 Lei 9605; 3º II Decreto 6514. | Excluído |
| 38 | R$ 49,5 milhões | Pessoa física | IBAMA | Goianesia Do Para (PA) | 04/05/2015 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 39 | R$ 49,5 milhões | Pessoa física | IBAMA | Gaucha Do Norte (MT) | 18/10/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 60 | Dívida ativa |
| 40 | R$ 49,1 milhões | Pessoa física | IBAMA | Ulianopolis (PA) | 06/06/2023 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 53 | Pendente |
| 41 | R$ 48,4 milhões | Pessoa física | SEMA-MT | Colniza (MT) | 28/11/2023 | Não informado | Não informada | Não informada |
| 42 | R$ 48,2 milhões | Pessoa física | ICMBio | Boca Do Acre (AM) | 26/11/2024 | 50 | 50 | Não informada |
| 43 | R$ 48,1 milhões | Pessoa física | IBAMA | Altamira (PA) | 28/11/2018 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Cancelada |
| 44 | R$ 47,6 milhões | Pessoa física | IBAMA | Gaucha Do Norte (MT) | 20/10/2016 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 24 | Pendente |
| 45 | R$ 47,5 milhões | Pessoa física | IBAMA | Porto Velho (RO) | 25/10/2019 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Cancelada |
| 46 | R$ 47,5 milhões | Pessoa física | IBAMA | Porto Velho (RO) | 25/10/2019 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Cancelada |
| 47 | R$ 47,0 milhões | Pessoa física | IBAMA | Vila Bela Da Santissima Trindade (MT) | 26/06/2007 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 2 | Prescrita |
| 48 | R$ 46,9 milhões | Pessoa física | IBAMA | Gaucha Do Norte (MT) | 16/10/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Dívida ativa |
| 49 | R$ 46,6 milhões | Pessoa física | IBAMA | Porto Velho (RO) | 25/10/2019 | Outras | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Cancelada |
| 50 | R$ 46,6 milhões | Pessoa física | IBAMA | Porto Velho (RO) | 25/10/2019 | Outras | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Cancelada |
| # | Multa ambiental | Autuado | Órgão | Município | Data | Tema | Infração | Situação da multa ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Cuiaba (MT) | 15/01/2007 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 2 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Campo Grande (MS) | 27/02/2012 | Controle Ambiental | Lei 9.605/1998, art. 54 | Dívida ativa |
| 3 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Rio De Janeiro (RJ) | 25/01/2000 | Não informado | Não informada | Paga |
| 4 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Xinguara (PA) | 27/05/2009 | Flora | Lei 9.605/1998, art. 70 | Pendente |
| 5 | R$ 50,0 milhões | Empresa | ICMBio | Jijoca De Jericoacoara (CE) | 05/01/2026 | 61 | 61 | Não informada |
| 6 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Sao Bernardo Do Campo (SP) | 10/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 71 | Pendente |
| 7 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 12/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 8 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Tabapora (MT) | 30/11/2006 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 9 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Tapurah (MT) | 29/09/2006 | Flora | Decreto 3.179/1999, art. 37 | Em discussão judicial |
| 10 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Curuca (PA) | 04/09/2012 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 54 | Dívida ativa |
| 11 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Indaial (SC) | 20/12/2023 | Fauna | Decreto 6.514/2008, art. 29 | Pendente |
| 12 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Pendente |
| 13 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Itupiranga (PA) | 29/03/2010 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 47 | Cancelada |
| 14 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Labrea (AM) | 24/10/2022 | Flora | Decreto 6.514/2008, art. 50 | Pendente |
| 15 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Cataguases (MG) | 01/04/2003 | Art. 70 Caput - Lei 9605/98. | Decreto 3.179/1999, art. 41 | Excluída |
| 16 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Mariana (MG) | 11/11/2015 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Paga |
| 17 | R$ 50,0 milhões | Empresa | IBAMA | Brumadinho (MG) | 26/01/2019 | Controle Ambiental | Decreto 6.514/2008, art. 62 | Pendente |
| 18 | R$ 50,0 milhões | Empresa | ICMBio | Petrópolis (RJ) | 05/07/2022 | 62 | 62 | Não informada |
